서울 한의원 3,838곳
시군구별
| 시군구 | 기관 | 전문의 있는 곳 | 토요일 | 일요일 | 평일 야간 | 공휴일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 215 | 31 | 206 | 41 | 46 | 62 |
| 광진구 | 122 | 16 | 119 | 22 | 29 | 28 |
| 중구 | 98 | 21 | 83 | 8 | 15 | 15 |
| 동작구 | 135 | 23 | 129 | 20 | 21 | 38 |
| 송파구 | 281 | 52 | 274 | 44 | 44 | 64 |
| 강동구 | 209 | 39 | 193 | 41 | 48 | 54 |
| 종로구 | 114 | 10 | 96 | 15 | 17 | 21 |
| 중랑구 | 124 | 9 | 122 | 25 | 32 | 31 |
| 서초구 | 275 | 55 | 246 | 23 | 47 | 34 |
| 은평구 | 162 | 21 | 153 | 27 | 32 | 41 |
| 영등포구 | 160 | 25 | 150 | 23 | 24 | 28 |
| 성북구 | 122 | 19 | 117 | 15 | 22 | 28 |
| 강남구 | 412 | 72 | 370 | 46 | 76 | 65 |
| 구로구 | 122 | 21 | 108 | 22 | 20 | 26 |
| 강북구 | 99 | 14 | 90 | 15 | 16 | 18 |
| 금천구 | 81 | 8 | 69 | 8 | 14 | 13 |
| 관악구 | 144 | 14 | 139 | 28 | 37 | 27 |
| 성동구 | 103 | 19 | 96 | 15 | 17 | 23 |
| 양천구 | 161 | 29 | 153 | 31 | 35 | 38 |
| 마포구 | 150 | 31 | 146 | 22 | 38 | 39 |
| 노원구 | 149 | 23 | 146 | 23 | 34 | 32 |
| 동대문구 | 153 | 18 | 144 | 37 | 22 | 53 |
| 서대문구 | 95 | 19 | 88 | 21 | 21 | 23 |
| 도봉구 | 89 | 11 | 85 | 13 | 15 | 20 |
| 용산구 | 63 | 13 | 55 | 6 | 4 | 8 |
- 강서구215곳전문의 31토 206(13시 넘어 176)일 41야간 46공휴일 62
- 광진구122곳전문의 16토 119(13시 넘어 89)일 22야간 29공휴일 28
- 중구98곳전문의 21토 83(13시 넘어 66)일 8야간 15공휴일 15
- 동작구135곳전문의 23토 129(13시 넘어 98)일 20야간 21공휴일 38
- 송파구281곳전문의 52토 274(13시 넘어 224)일 44야간 44공휴일 64
- 강동구209곳전문의 39토 193(13시 넘어 159)일 41야간 48공휴일 54
- 종로구114곳전문의 10토 96(13시 넘어 72)일 15야간 17공휴일 21
- 중랑구124곳전문의 9토 122(13시 넘어 96)일 25야간 32공휴일 31
- 서초구275곳전문의 55토 246(13시 넘어 211)일 23야간 47공휴일 34
- 은평구162곳전문의 21토 153(13시 넘어 116)일 27야간 32공휴일 41
시군구 15곳 더 보기
- 영등포구160곳전문의 25토 150(13시 넘어 112)일 23야간 24공휴일 28
- 성북구122곳전문의 19토 117(13시 넘어 90)일 15야간 22공휴일 28
- 강남구412곳전문의 72토 370(13시 넘어 305)일 46야간 76공휴일 65
- 구로구122곳전문의 21토 108(13시 넘어 84)일 22야간 20공휴일 26
- 강북구99곳전문의 14토 90(13시 넘어 68)일 15야간 16공휴일 18
- 금천구81곳전문의 8토 69(13시 넘어 59)일 8야간 14공휴일 13
- 관악구144곳전문의 14토 139(13시 넘어 106)일 28야간 37공휴일 27
- 성동구103곳전문의 19토 96(13시 넘어 78)일 15야간 17공휴일 23
- 양천구161곳전문의 29토 153(13시 넘어 121)일 31야간 35공휴일 38
- 마포구150곳전문의 31토 146(13시 넘어 121)일 22야간 38공휴일 39
- 노원구149곳전문의 23토 146(13시 넘어 115)일 23야간 34공휴일 32
- 동대문구153곳전문의 18토 144(13시 넘어 119)일 37야간 22공휴일 53
- 서대문구95곳전문의 19토 88(13시 넘어 74)일 21야간 21공휴일 23
- 도봉구89곳전문의 11토 85(13시 넘어 53)일 13야간 15공휴일 20
- 용산구63곳전문의 13토 55(13시 넘어 44)일 6야간 4공휴일 8
의료기관 목록
3608한의원 · 이문동
하늘한의원
시간표 기준 · 전화 확인
평일 09:00–19:00 (요일별 다름) · 토 09:00–17:00 · 일 10:00–14:00
한의원 진료과목 등록
두 자료 다름 · 전화 확인
3610한의원 · 신사동
하랑한의원
시간표 기준 · 전화 확인
평일 10:00–19:00 · 토 10:00–15:00 · 일 휴진
한의원 진료과목 등록 · 주차 100대
두 자료 다름 · 전화 확인
3617한의원 · 삼성동
한나라한의원
시간표 기준 · 전화 확인
평일 10:00–18:30 · 토 10:00–13:00 · 일 휴진
한의원 진료과목 등록 · 주차 10대
두 자료 다름 · 전화 확인
3639한의원 · 용두동
해동한의원
시간표 기준 · 전화 확인
평일 09:00–19:00 · 토 09:00–12:00 · 일 09:00–13:00
한의원 진료과목 등록 · 주차 20대
두 자료 다름 · 전화 확인
전문의 있는 곳 먼저, 그다음 이름에 그 과가 들어간 곳, 공개 자료가 많은 순서예요. 진료 수준을 평가한 결과는 아니에요.
등록된 시간표 기준이에요. 휴진·접수 마감은 방문 전 확인해 주세요.
다른 지역 한의원
서울 다른 진료 분야
시군구별 찾기
대구 한의원 공휴일 244곳대구 한의원 야간 61곳대구 한의원 일요일 73곳대전 한의원 공휴일 119곳대전 한의원 야간 74곳대전 한의원 일요일 62곳부산 한의원 공휴일 292곳부산 한의원 야간 132곳부산 한의원 일요일 142곳서울 가정의학과 공휴일 287곳서울 가정의학과 야간 392곳서울 가정의학과 일요일 342곳서울 내과 공휴일 467곳서울 내과 야간 342곳서울 내과 일요일 487곳서울 비뇨기과 공휴일 125곳서울 비뇨기과 야간 103곳서울 비뇨기과 일요일 131곳서울 산부인과 공휴일 98곳서울 산부인과 야간 92곳서울 산부인과 일요일 92곳서울 성형외과 공휴일 110곳서울 성형외과 야간 399곳서울 성형외과 일요일 164곳서울 소아과 공휴일 341곳서울 소아과 야간 196곳서울 소아과 일요일 357곳서울 신경과 공휴일 94곳서울 신경과 야간 74곳서울 신경과 일요일 122곳서울 신경외과 공휴일 160곳서울 신경외과 야간 149곳서울 신경외과 일요일 217곳서울 안과 공휴일 73곳서울 안과 야간 46곳서울 안과 일요일 81곳서울 외과 공휴일 146곳서울 외과 야간 125곳서울 외과 일요일 150곳서울 이비인후과 공휴일 279곳서울 이비인후과 야간 153곳서울 이비인후과 일요일 305곳서울 재활의학과 공휴일 159곳서울 재활의학과 야간 158곳서울 재활의학과 일요일 216곳서울 정신건강의학과 공휴일 50곳서울 정신건강의학과 야간 86곳서울 정신건강의학과 일요일 53곳서울 정형외과 공휴일 263곳서울 정형외과 야간 233곳서울 정형외과 일요일 318곳서울 치과 공휴일 122곳서울 치과 야간 1483곳서울 치과 일요일 241곳서울 통증의학과 공휴일 188곳서울 통증의학과 야간 215곳서울 통증의학과 일요일 256곳서울 피부과 공휴일 391곳서울 피부과 야간 814곳서울 피부과 일요일 488곳서울 흉부외과 공휴일 17곳서울 흉부외과 야간 15곳서울 흉부외과 일요일 22곳울산 한의원 공휴일 73곳울산 한의원 야간 16곳울산 한의원 일요일 21곳인천 한의원 공휴일 196곳인천 한의원 야간 119곳인천 한의원 일요일 160곳제주 한의원 공휴일 46곳제주 한의원 야간 14곳제주 한의원 일요일 20곳